<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KanarenBlog von sonnige-kanaren.de &#187; Medizin</title>
	<atom:link href="http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/category/medizin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog</link>
	<description>Neuste Informationen von den Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>USP Krankenhäuser verkauft</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/02/10/usp-krankenhauser-verkauft/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/02/10/usp-krankenhauser-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<category><![CDATA[verkauft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=13866</guid>
		<description><![CDATA[Spanien &#8211; Kanaren: Doughty Hanson &#38; Co gab gestern bekannt, für 355 Millionen Euro die spanischen USP-Krankenhäuser zu kaufen. Zwei dieser Krankenhäuser gibt es auf Teneriffa, USP Costa Adeje und USP La Colina. Die USP Krankenhäuser sind in 9 Provinzen verteilt. Insgesamt werden von USP 12 Krankenhäuser, eine Spezialklinik und 22 medizinisch-technische Zentren verwaltet, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Medizin" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/medizin.jpg" alt="Medizin" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Medizin</p></div>
<p><strong>Spanien &#8211; Kanaren:</strong><br />
Doughty Hanson &amp; Co gab gestern bekannt, für 355 Millionen Euro die spanischen USP-Krankenhäuser zu kaufen. Zwei dieser Krankenhäuser gibt es auf Teneriffa, USP Costa Adeje und USP La Colina. Die USP Krankenhäuser sind in 9 Provinzen verteilt. Insgesamt werden von USP 12 Krankenhäuser, eine Spezialklinik und 22 medizinisch-technische Zentren verwaltet, es stehen insgesamt über 1.200 Betten zur Verfügung. Nach den neuesten Entwicklungen im Gesundheitswesen kann man davon ausgehen, das in Zukunft die Nachfrage nach privaten Dienstleistungen im Gesundheitswesen in Spanien steigen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/02/10/usp-krankenhauser-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präservative für die Hippies</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/02/07/praservative-fur-die-hippies/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/02/07/praservative-fur-die-hippies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Präservative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=13811</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Das Gesundheitsministerium hat für die Karnevalszeit die Verteilung von 120.000 Präservativen auf den Kanaren vorgesehen. Cruz Roja und Asinted sind für die Verteilung zuständig. Wer in Not ist, kann sie aber auch im Karnevalskrankenhaus oder an den Karnevalskioskos erhalten. Ganz gemäß dem diesjährigen Motto &#8220;Flowerpower&#8221;- macht Liebe und keinen Krieg. Die Kampagne soll der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 122px"><img title="Karneval" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/2011Jan/carneval-1.jpg" alt="Karneval" width="112" height="150" /><p class="wp-caption-text">Karneval</p></div>
<p><strong>Kanaren:</strong></p>
<p>Das Gesundheitsministerium hat für die Karnevalszeit die Verteilung von 120.000 Präservativen auf den Kanaren vorgesehen. Cruz Roja und Asinted sind für die Verteilung zuständig. Wer in Not ist, kann sie aber auch im Karnevalskrankenhaus oder an den Karnevalskioskos erhalten.<br />
Ganz gemäß dem diesjährigen Motto &#8220;Flowerpower&#8221;- macht Liebe und keinen Krieg. Die Kampagne soll der Bevölkerung helfen den Karneval sicher zu durchleben und sich so vor ungewollten Schwang-erschaften und sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/02/07/praservative-fur-die-hippies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Raucher</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/01/23/weniger-raucher/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/01/23/weniger-raucher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Antirauchgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=13630</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Nachdem am 2.Januar 2011 das neue Antirauchgesetz in Kraft getreten ist, haben rund 5.000 Personen auf den Kanaren mit dem Rauchen aufgehört. Der Tabakverkauf ist um 17 % zurück gegangen. Lediglich der Tabak für Pfeifen verzeichnet einen Anstieg beim Verkauf. Von den Behörden wird immer mehr darauf hingewiesen, das Rauchen gesundheitsschädlich ist, nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Gesetz" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/gericht.jpg" alt="Gesetz" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Gesetz</p></div>
<p><strong>Kanaren:</strong></p>
<p>Nachdem am 2.Januar 2011 das neue Antirauchgesetz in Kraft getreten ist, haben rund 5.000 Personen auf den Kanaren mit dem Rauchen aufgehört.<br />
Der Tabakverkauf ist um 17 % zurück gegangen. Lediglich der Tabak für Pfeifen verzeichnet einen Anstieg beim Verkauf.<br />
Von den Behörden wird immer mehr darauf hingewiesen, das Rauchen gesundheitsschädlich ist, nicht nur für den aktiven, sondern auch für den passiven Raucher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/01/23/weniger-raucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>800.000 Raucher weniger</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/01/12/800-000-raucher-weniger/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/01/12/800-000-raucher-weniger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=13438</guid>
		<description><![CDATA[Spanien: Im letzten Jahr haben 800.000 Personen das Rauchen in Spanien eingestellt. Grund ist die Krise, die erhöhten Tabaksteuern und die verschärften Gesetze in Bezug auf das Rauchen. Somit ist zum ersten Mal seit 25 Jahren ein Umsatzrückgang zu verzeichnen. Der Rückgang lag bei 16,5 %. Auf der anderen Seite macht die Tabakindustrie darauf aufmerksam, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Gesetz" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/gericht.jpg" alt="Gesetz" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Gesetz</p></div>
<p><strong>Spanien:</strong></p>
<p>Im letzten Jahr haben 800.000 Personen das Rauchen in Spanien eingestellt.<br />
Grund ist die Krise, die erhöhten Tabaksteuern und die verschärften Gesetze in Bezug auf das Rauchen. Somit ist zum ersten Mal seit 25 Jahren ein Umsatzrückgang zu verzeichnen. Der Rückgang lag bei<br />
16,5 %.<br />
Auf der anderen Seite macht die Tabakindustrie darauf aufmerksam, das dadurch auch der illegale Tabakhandel gravierend zunimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/01/12/800-000-raucher-weniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krätze breitet sich aus</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/28/kratze-breitet-sich-aus/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/28/kratze-breitet-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Familienangehörige]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=13217</guid>
		<description><![CDATA[Teneriffa &#8211; Santa Cruz: Im Krankenhaus Febles Campos wurden 2 Stationen wegen Krätze geschlossen. Insgesamt sind 8 Patienten und 10 Personen vom Krankenhauspersonal betroffen. Doch mittlerweile hat die Krätze auch auf Familienangehörige des Krankenhauspersonales übergegriffen. Bereits zwei Kinder und ein Ehemann wurden mit Krätze angesteckt. Familienangehörige werden nun aufgefordert, sich von einem Arzt entsprechend untersuchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Medizin" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/medizin.jpg" alt="Medizin" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Medizin</p></div>
<p><strong>Teneriffa &#8211; Santa Cruz:</strong></p>
<p>Im Krankenhaus Febles Campos wurden 2 Stationen wegen Krätze geschlossen. Insgesamt sind 8 Patienten und 10 Personen vom Krankenhauspersonal betroffen. Doch mittlerweile hat die Krätze auch auf Familienangehörige des Krankenhauspersonales übergegriffen. Bereits zwei Kinder und ein Ehemann wurden mit Krätze angesteckt. Familienangehörige werden nun aufgefordert, sich von einem Arzt entsprechend untersuchen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/28/kratze-breitet-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krätzeausbruch im Krankenhaus</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/27/kratzeausbruch-im-krankenhaus/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/27/kratzeausbruch-im-krankenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=13193</guid>
		<description><![CDATA[Teneriffa &#8211; Santa Cruz: Im Febles Campos Krankenhaus in Santa Cruz kam es zum Ausbruch von Krätze, so daß 2 Stationen geschlossen werden mußten, um eine weitere Ausbeitung zu verhindern. Es sind Patienten sowie auch Personal von dieser Hauterkrankung betroffen. Dieser Vorfall überrascht nicht, da seit einigen Monaten schon Anzeichen dafür vorhanden waren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Medizin" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/medizin.jpg" alt="Medizin" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Medizin</p></div>
<p><strong>Teneriffa &#8211; Santa Cruz:</strong></p>
<p>Im Febles Campos Krankenhaus in Santa Cruz kam es zum Ausbruch von Krätze, so daß 2 Stationen geschlossen werden mußten, um eine weitere Ausbeitung zu verhindern. Es sind Patienten sowie auch Personal von dieser Hauterkrankung betroffen.<br />
Dieser Vorfall überrascht nicht, da seit einigen Monaten schon Anzeichen dafür vorhanden waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/27/kratzeausbruch-im-krankenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Abtreibungen</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/14/immer-mehr-abtreibungen/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/14/immer-mehr-abtreibungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Abtreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=13026</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Im Jahr 2010 wurden 461 Abtreibungen mehr auf den Kanaren durchgeführt, als noch im Vorjahr. Die Gesamtzahl der Abtreibungen belief sich auf 5003. Davon waren es 2.787 Abtreibungen in der Provinz Teneriffa und 2.216 in der Provinz Las Palmas. Die Altersgruppe der 25 bis 29 Jährigen hatte die meisten Abtreibungen mit 1.217 Fällen, gefolgt von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Zeit zum Umdenken" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/5vor12.jpg" alt="Zeit zum Umdenken" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Zeit zum Umdenken</p></div>
<p><strong>Kanaren:</strong><br />
Im Jahr 2010 wurden 461 Abtreibungen mehr auf den Kanaren durchgeführt, als noch im Vorjahr. Die Gesamtzahl der Abtreibungen belief sich auf 5003. Davon waren es 2.787 Abtreibungen in der Provinz Teneriffa und 2.216 in der Provinz Las Palmas. Die Altersgruppe der 25 bis 29 Jährigen hatte die meisten Abtreibungen mit 1.217 Fällen, gefolgt von der Altergruppe der 20 bis 24-Jährigen mit 1.096 Fällen und dann kommen die 30 bis 34-Jährigen mit 1.024 Abtreibungen. 17 Mädchen unter 15 Jahren ließen 2010 abtreiben und 561 im Alter von 15 bis 19 Jahre. Die Mehrheit der Abtreibungen  (96,2 % = 4.812 Abtreibungen) wurden in privaten Zentren durchgeführt. Die Mehrheit (3.081 Frauen) trieben zum<br />
1. Mal ab, 1.286 zum 2. Mal, schockierend ist jedoch das 446 schon zum 3. Mal, 133 zum 4. Mal, 30 zum 5. Mal und 27 Frauen sogar schon zum 6. oder noch öfteren Mal eine Abtreibung machen ließen. In ganz Spanien gab es im Jahr 2010 insgesamt 113.031 Abtreibungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/14/immer-mehr-abtreibungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgiger Streik im Gesundheitswesen abgesagt</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/14/morgiger-streik-im-gesundheitswesen-abgesagt/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/14/morgiger-streik-im-gesundheitswesen-abgesagt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[abgesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=13022</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Im erbitterten Streit wegen des starken Personalabbaus im Gesundheitswesen konnte gestern eingelenkt werden. Deshalb findet auch der morgige Streik nicht statt. Die Gewerkschaftsvertreter zeigten sich erfreut, daß der letzte Streik im Gesundheitswesen am 27. November nun doch wohl ein Umdenken und somit ein Einlenken bei der Regierung bewirkt hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Medizin" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/medizin.jpg" alt="Medizin" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Medizin</p></div>
<p><strong>Kanaren:</strong></p>
<p>Im erbitterten Streit wegen des starken Personalabbaus im Gesundheitswesen konnte gestern eingelenkt werden. Deshalb findet auch der morgige Streik nicht statt. Die Gewerkschaftsvertreter zeigten sich erfreut, daß der letzte Streik im Gesundheitswesen am 27. November nun doch wohl ein Umdenken und somit ein Einlenken bei der Regierung bewirkt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/14/morgiger-streik-im-gesundheitswesen-abgesagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrera por la Vida bringt 15.580 Euro Spenden</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/12/carrera-por-la-vida-bringt-15-580-euro-spenden/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/12/carrera-por-la-vida-bringt-15-580-euro-spenden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Walk of Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=13008</guid>
		<description><![CDATA[Teneriffa &#8211; Playa de las Americas: Beim gestrigen Walk of Life, bzw. Carrera por la Vida, haben rund 2.200 Personen teilgenommen. Dabei wurden Spenden von 15.580 Euro gesammelt, die im Kampf gegen den Brustkrebs eingesetzt werden. Rund ein Drittel der Teilnehmer waren ausländische Residenten und Touristen. Unter denen die am Walk teilnahmen befanden sich auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 159px"><img title="Playa de las Americas" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/playa-americas.jpg" alt="Playa de las Americas" width="149" height="112" /><p class="wp-caption-text">Playa de las Americas</p></div>
<p><strong>Teneriffa &#8211; Playa de las Americas:</strong><br />
Beim gestrigen Walk of Life, bzw. Carrera por la Vida, haben rund 2.200 Personen teilgenommen. Dabei wurden Spenden von 15.580 Euro gesammelt, die im Kampf gegen den Brustkrebs eingesetzt werden. Rund ein Drittel der Teilnehmer waren ausländische Residenten und Touristen. Unter denen die am Walk teilnahmen befanden sich auch die Bürgermeister von Adeje und Arona. Die wichtigste Message war, das man seine Solidarität im Kampf gegen den Brustkrebs zeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/12/carrera-por-la-vida-bringt-15-580-euro-spenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transplantationsrekord</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/05/transplantationsrekord/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/05/transplantationsrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Transplantationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=12924</guid>
		<description><![CDATA[Spanien: Vom 23.-25. November wurden innerhalb von 72 Stunden 94 Transplantationen durchgeführt. Die Organe kamen von 39 Spendern und 42 Krankenhäuser (Andalusien, Aragon, Asturien, Kantabrien, Castilla und León, Castilla -La Mancha, Katalonien, Valencia, Extremadura, Galicien, La Rioja, Madrid, Murcia, Baskenland, und 2 Krankenhäuser in Portugal) haben dabei zusammen gearbeitet. Es wurden 53 Nieren transplantiert, 23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Medizin" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/medizin.jpg" alt="Medizin" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Medizin</p></div>
<p><strong>Spanien:</strong></p>
<p>Vom 23.-25. November wurden innerhalb von 72 Stunden 94 Transplantationen durchgeführt.<br />
Die Organe kamen von 39 Spendern und 42 Krankenhäuser (Andalusien, Aragon, Asturien, Kantabrien, Castilla und León, Castilla -La Mancha, Katalonien, Valencia, Extremadura, Galicien, La Rioja, Madrid, Murcia, Baskenland, und 2 Krankenhäuser in Portugal) haben dabei zusammen gearbeitet. Es wurden 53 Nieren transplantiert, 23 Leber, 8 Lungen, 6 Herzen, 3 Bauchspeicheldrüsen und ein Darm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/12/05/transplantationsrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

