<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KanarenBlog von sonnige-kanaren.de &#187; gestiegen</title>
	<atom:link href="http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/tag/gestiegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog</link>
	<description>Neuste Informationen von den Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>4.442.359 Arbeitslose in Spanien &#8211; 265.569 auf den Kanaren</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/01/03/4-442-359-arbeitslose/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/01/03/4-442-359-arbeitslose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=13312</guid>
		<description><![CDATA[Spanien &#8211; Kanaren: Auch im Dezember 2011 ist die Arbeitslosenzahl in Spanien wieder angestiegen. Es gab 1.897 Arbeitslose mehr als im Vormonat. Somit endete das Jahr 2011 mit einer Arbeitslosenzahl von insgesamt 4.442.359. Laut dem Arbeitsministerium ist dies eine Steigerung von 7,86 %  (das sind 322.286  Arbeitslose mehr) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auf das Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img title="Wirtschaft" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/boerse.jpg" alt="Wirtschaft" width="150" height="98" /><p class="wp-caption-text">Wirtschaft</p></div>
<p><strong>Spanien &#8211; Kanaren:</strong><br />
Auch im Dezember 2011 ist die Arbeitslosenzahl in Spanien wieder angestiegen. Es gab 1.897 Arbeitslose mehr als im Vormonat. Somit endete das Jahr 2011 mit einer Arbeitslosenzahl von insgesamt 4.442.359.<br />
Laut dem Arbeitsministerium ist dies eine Steigerung von<br />
7,86 %  (das sind 322.286  Arbeitslose mehr) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auf das Jahr gesehen ist die Arbeitslosigkeit bei Männer um 7,62 % gestiegen und bei Frauen um 8,1 %. Auch die Zahl unbefristeter Arbeitsverträge ist rückläufig.<br />
Auf den Kanaren ist die Zahl der Arbeitslosen im Jahr 2011 um 10.949 Personen angestiegen, somit liegt hier die Arbeitslosenzahl nun bei insgesamt 265.569 Personen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/01/03/4-442-359-arbeitslose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Oktober sind die Preise um 0,5 % gestiegen</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/11/15/im-oktober-sind-die-preise-um-05-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/11/15/im-oktober-sind-die-preise-um-05-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=12651</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Im Oktober sind die Preis auf den Kanaren durchschnittlich um 0,5 % gestiegen. Auf das Jahr gesehen gab es einen 3% Anstieg. Am meisten sind die Preise für Kleidung und Schuhe für die Wintersaison mit 7,9 % gestiegen, die Bildung kostet 1,5 % mehr,  das Transportwesen 0,4 %,  Kochgeschirr 0,3 %; Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke-und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img title="Wirtschaft" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/boerse.jpg" alt="Wirtschaft" width="150" height="98" /><p class="wp-caption-text">Wirtschaft</p></div>
<p><strong>Kanaren:</strong><br />
Im Oktober sind die Preis auf den Kanaren durchschnittlich um 0,5 % gestiegen. Auf das Jahr gesehen gab es einen 3% Anstieg. Am meisten sind die Preise für Kleidung und Schuhe für die Wintersaison mit 7,9 % gestiegen, die Bildung kostet 1,5 % mehr,  das Transportwesen 0,4 %,  Kochgeschirr 0,3 %; Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke-und Wohnungswesen sind um 0,2 % und Medizin um 0,1 % gestiegen. Positiv war die Entwicklung der Preise bei Alkohol und Tabak, da fielen die Preise um 1,4 %, bei Freizeit und Kultur  um 0,8 %, bei Kommunikation um 0,6%, bei Hotels, Cafés und Restaurants um 0,2 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/11/15/im-oktober-sind-die-preise-um-05-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelauslastung steigt</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/08/25/hotelauslastung-steigt/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/08/25/hotelauslastung-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelauslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=11623</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Laut INE (nationales Institut für Statistik) ist die Hotelauslastung im Juli auf den Kanaren von 73,8 % auf 76, 6 % gestiegen. Für Spanien gab es einen Anstieg von 8,9 % im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat. Die Tarife waren dagegen um 0,6 % angestiegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img title="Tourismus" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/20100826/faro.JPG" alt="Tourismus" width="150" height="112" /><p class="wp-caption-text">Tourismus</p></div>
<p><strong>Kanaren:</strong></p>
<p>Laut INE (nationales Institut für Statistik) ist die Hotelauslastung im Juli auf den Kanaren von 73,8 % auf 76, 6 % gestiegen.<br />
Für Spanien gab es einen Anstieg von 8,9 % im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat. Die Tarife waren dagegen um 0,6 % angestiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/08/25/hotelauslastung-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Arbeitslose</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/08/08/mehr-arbeitslose/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/08/08/mehr-arbeitslose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=11403</guid>
		<description><![CDATA[Teneriffa &#8211; Santa Cruz: Im  Juli 2011 hat die Zahl der Arbeitslose um 146 Personen erhöht.  Somit sind nun 25.947 Arbeitslose registriert, während es im Vormonat noch 25.801 Arbeitslose waren. Auch im Vergleich zum Vorjahres-Juli ist die Zahl der Arbeitslosen um 1,6 % gestiegen. Auf Teneriffa sind insgesamt 107.423 Personen arbeitslos gemeldet, auf allen Kanaren zusammen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 122px"><img title="Santa Cruz" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/cabildo.jpg" alt="Santa Cruz" width="112" height="149" /><p class="wp-caption-text">Santa Cruz</p></div>
<p><strong>Teneriffa &#8211; Santa Cruz</strong>:</p>
<p>Im  Juli 2011 hat die Zahl der Arbeitslose um 146 Personen erhöht.  Somit sind nun 25.947 Arbeitslose registriert, während es im Vormonat noch 25.801 Arbeitslose waren. Auch im Vergleich zum Vorjahres-Juli ist die Zahl der Arbeitslosen um 1,6 % gestiegen.<br />
Auf Teneriffa sind insgesamt 107.423 Personen arbeitslos gemeldet, auf allen Kanaren zusammen sind es 253.629 Arbeitslose. Davon sind 49 % Männer und 51 % Frauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/08/08/mehr-arbeitslose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langzeitarbeitslosigkeit ansteigend auf den Kanaren</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/08/01/langzeitarbeitslosigkeit-ansteigend-auf-den-kanaren/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/08/01/langzeitarbeitslosigkeit-ansteigend-auf-den-kanaren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=11325</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Trotz des zunehmenden Tourismus bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt schwer. Im 2. Quartal ist die Zahl der Arbeitslosen, die über 2 Jahre arbeitslos sind, um 17.300 Arbeitslose gestiegen, somit sind jetzt 93.700 Personen seit über 2 Jahren arbeitslos. Diese Gruppe macht 28,3 % aller Arbeitslosen auf den Kanaren aus. Insgesamt gibt es 331.800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Zeit zum Handeln" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/5vor12.jpg" alt="Zeit zum Handeln" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Zeit zum Handeln</p></div>
<p><strong>Kanaren:</strong></p>
<p>Trotz des zunehmenden Tourismus bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt schwer.<br />
Im 2. Quartal ist die Zahl der Arbeitslosen, die über 2 Jahre arbeitslos sind, um 17.300 Arbeitslose gestiegen, somit sind jetzt 93.700 Personen seit über 2 Jahren arbeitslos. Diese Gruppe macht 28,3 % aller Arbeitslosen auf den Kanaren aus.<br />
Insgesamt gibt es 331.800 Arbeitslose hier auf den Kanaren. Dies ist die höchste Arbeitslosenrate in ganz Spanien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/08/01/langzeitarbeitslosigkeit-ansteigend-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird mehr Bier getrunken</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/05/26/es-wird-mehr-bier-getrunken/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/05/26/es-wird-mehr-bier-getrunken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bierkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=10646</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Neben den Kanaren ist der Bierkonsum nur noch in einem anderen Gebiet von Spanien gestiegen. Der Gesamtverbrauch ist durchschnittlich um 0,5 % gesunken, lediglich auf den Kanaren ist der Gesamtverbrauch um 3 % gestiegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img title="Trinken" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/wein_kaese.jpg" alt="Trinken" width="150" height="100" /><p class="wp-caption-text">Trinken</p></div>
<p><strong>Kanaren: </strong></p>
<p>Neben den Kanaren ist der Bierkonsum nur noch in einem anderen Gebiet von Spanien gestiegen.<br />
Der Gesamtverbrauch ist durchschnittlich um 0,5 % gesunken, lediglich auf den Kanaren ist der Gesamtverbrauch um 3 % gestiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/05/26/es-wird-mehr-bier-getrunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienverkauf stieg um 7,3 %</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/03/08/immobilienverkauf-stieg-um-73/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/03/08/immobilienverkauf-stieg-um-73/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=9946</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Im Jahr 2010 ist der Immobilienverkauf auf den Kanaren um 7,3 % gestiegen, das heißt, es wurden 19.509 Wohnungen verkauft. In ganz Spanien wurden insgesamt 491.000 Verkäufe getätigt, was einer Steigerung von 5,9 % zum Vorjahr entspricht. In den Jahren zuvor, von 2007 an, waren stetig Rückgänge verzeichnet worden. Der Euribor, der hier für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img title="Vertragsabschluß" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/vertragsabschluss.jpg" alt="Vertragsabschluß" width="150" height="100" /><p class="wp-caption-text">Vertragsabschluß</p></div>
<p><strong>Kanaren:</strong><br />
Im Jahr 2010 ist der Immobilienverkauf auf den Kanaren um 7,3 % gestiegen, das heißt, es wurden<span style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;"><span style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;"> 19.509 Wohnungen verkauft. In ganz Spanien wurden insgesamt 491.000 Verkäufe getätigt, was einer Steigerung von 5,9 % zum Vorjahr entspricht. In den Jahren zuvor, von 2007 an, waren stetig Rückgänge verzeichnet worden. Der Euribor, der hier für die Berechnung der Hypotheken zuständig ist, hat eine neue Höchstmarke erreicht.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/03/08/immobilienverkauf-stieg-um-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neueste Besucherzahlen</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/08/24/neueste-besucherzahlen/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/08/24/neueste-besucherzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=7925</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Erfreuliche Nachrichten. Die Zahl der Besucher die im Juli 2010 die Kanaren besuchten ist um 6 % im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres  gestiegen, laut dem spanischen Tourismusministeriums. Damit schneiden die Kanaren besser als Spanien ab, da dort nur eine Steigerung von 4,5 % zu vermerken war. Insgesamt kamen im Juli 660.000 Besucher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img title="Teneriffa" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/teide_aguamansa.JPG" alt="Teneriffa" width="150" height="113" /><p class="wp-caption-text">Teneriffa</p></div>
<p><strong>Kanaren:<br />
</strong>Erfreuliche Nachrichten. Die Zahl der Besucher die im Juli 2010 die Kanaren besuchten ist um 6 % im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres  gestiegen, laut dem spanischen Tourismusministeriums. Damit schneiden die Kanaren besser als Spanien ab, da dort nur eine Steigerung von 4,5 % zu vermerken war. Insgesamt kamen im Juli 660.000 Besucher auf die Kanaren, davon kamen allein 240.000 nach Teneriffa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/08/24/neueste-besucherzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienverkauf erstmals wieder gestiegen</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/03/11/immobilienverkauf-erstmals-wieder-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/03/11/immobilienverkauf-erstmals-wieder-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=6298</guid>
		<description><![CDATA[Spanien: Der Immobilienverkauf ist im Januar diesen Jahres erstmals wieder seit Januar 2008 gestiegen, und zwar um 2,1 %.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spanien:</strong> Der Immobilienverkauf ist im Januar diesen Jahres erstmals wieder seit Januar 2008 gestiegen, und zwar um 2,1 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/03/11/immobilienverkauf-erstmals-wieder-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/02/03/steigende-arbeitslosigkeit/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/02/03/steigende-arbeitslosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=5878</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Die Arbeitslosigkeit ist im Januar gestiegen. Im Gegensatz zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit um fast 18 % gestiegen und betrifft somit im Januar 2010  254.000 Personen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kanaren:</strong> Die Arbeitslosigkeit ist im Januar gestiegen. Im Gegensatz zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit um fast 18 % gestiegen und betrifft somit im Januar 2010  254.000 Personen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/02/03/steigende-arbeitslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

