<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KanarenBlog von sonnige-kanaren.de &#187; Strom</title>
	<atom:link href="http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/tag/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog</link>
	<description>Neuste Informationen von den Kanarischen Inseln</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Weitere Sparmaßnahmen in Santa Cruz</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/01/13/weitere-sparmasnahmen-in-santa-cruz/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/01/13/weitere-sparmasnahmen-in-santa-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[einsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=13462</guid>
		<description><![CDATA[Teneriffa &#8211; Santa Cruz: Die Stadt Santa Cruz wird weitere 50.000 Euro im Jahr einsparen, indem in Straßen mit geringem Verkehrsaufkommen die Straßenbeleuchtung ab 23.00 Uhr ausgeschaltet wird. Dies trifft z.B. auf die Straße am Barranco de los Santos zu. Momentan ist man noch am untersuchen, an welchen öffentlichen Gebäuden Strom eingespart werden kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Strom" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/strom.jpg" alt="Strom" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Strom</p></div>
<p><strong>Teneriffa &#8211; Santa Cruz:</strong></p>
<p>Die Stadt Santa Cruz wird weitere 50.000 Euro im Jahr einsparen, indem in Straßen mit geringem Verkehrsaufkommen die Straßenbeleuchtung ab 23.00 Uhr ausgeschaltet wird. Dies trifft z.B. auf die Straße am Barranco de los Santos zu.<br />
Momentan ist man noch am untersuchen, an welchen öffentlichen Gebäuden Strom eingespart werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2012/01/13/weitere-sparmasnahmen-in-santa-cruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Preise</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/07/01/steigende-preise/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/07/01/steigende-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=10936</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Mit dem Beginn des Monats Juli kommen auch wieder Preissteigerungen auf uns zu. Nach dem Erhöhen der Preise wird sich die durchschnittlichen Stromrechnung eines Haushaltes um 1,5 % steigern. Eine Gasflasche kostet im Juli 5,7 % mehr als im Juni. Abgesehen von diesen Preiserhöhungen, kommt auch noch die Steigerung des Euribors hinzu, so daß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img title="Wirtschaft" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/boerse.jpg" alt="Wirtschaft" width="150" height="98" /><p class="wp-caption-text">Wirtschaft</p></div>
<p><strong>Kanaren:</strong><br />
Mit dem Beginn des Monats Juli kommen auch wieder Preissteigerungen auf uns zu. Nach dem Erhöhen der Preise wird sich die durchschnittlichen Stromrechnung eines Haushaltes um 1,5 % steigern. Eine Gasflasche kostet im Juli 5,7 % mehr als im Juni. Abgesehen von diesen Preiserhöhungen, kommt auch noch die Steigerung des Euribors hinzu, so daß die Hypotheken auch wieder teuerer werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2011/07/01/steigende-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom und Gas wird teurer</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/12/28/strom-und-gas-wird-teurer/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/12/28/strom-und-gas-wird-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=9091</guid>
		<description><![CDATA[Spanien &#8211; Kanaren: Ab 1. Januar 2011 steigen wieder die Preise. So wird Strom um 9,8 % steigen und die Gaspreise steigen um 3,9 %. Es gibt sozialen Bonus für Verbraucher mit geringer Leistung bis 3 Kilowatt (kW), kinderreiche Familien, Familien bei denen alle Mitgliedern arbeitslos sind  und für Personen mit Mindestrenten. Die spanische Regierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Strom" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/strom.jpg" alt="Strom" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Strom</p></div>
<p><strong>Spanien &#8211; Kanaren</strong>:</p>
<p>Ab 1. Januar 2011 steigen wieder die Preise. So wird Strom um 9,8 % steigen und die Gaspreise steigen um 3,9 %. Es gibt sozialen Bonus für<span style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;"><span style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;"> Verbraucher  mit geringer Leistung bis 3 Kilowatt (kW), kinderreiche Familien,  Familien bei denen alle Mitgliedern arbeitslos sind  und für Personen mit Mindestrenten. Die spanische Regierung wird 2011 eine Informationskampagne starten, damit die rund 5 Millionen  Personen, die einen Anspruch auf den sozialen Bonus haben, informiert werden.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/12/28/strom-und-gas-wird-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endesa schaltet 17 Gemeinden den Strom ab</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/11/17/endesa-schaltet-17-gemeinden-den-strom-ab/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/11/17/endesa-schaltet-17-gemeinden-den-strom-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abschalten]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=8670</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Endesa wird diesen und nächsten Monat 17 Gemeinden der Kanarischen Inseln den Strom abschalten. Grund sind die schlechte wirtschaftliche Situation einiger Gemeinden, sowie deren Nachlässigkeit, was auch unbezahlte Rechnungen einschließt. Davon betroffen werden sein: auf Teneriffa &#8211; Puerto de la Cruz, La Guancha, La Matanza, El Tanque und La Laguna. Auf Gran Canaria &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Strom" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/strom.jpg" alt="Strom" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Strom</p></div>
<p><strong>Kanaren</strong>:</p>
<p>Endesa wird diesen und nächsten Monat 17 Gemeinden der Kanarischen Inseln den Strom abschalten. Grund sind die schlechte wirtschaftliche Situation einiger Gemeinden, sowie deren Nachlässigkeit, was auch unbezahlte Rechnungen einschließt. Davon betroffen werden sein: auf Teneriffa &#8211; Puerto de la Cruz, La Guancha, La Matanza, El Tanque und La Laguna. Auf Gran Canaria &#8211; Gáldar, Agaete, San Mateo, San Nicolas und Valleseco. Auf La Palma &#8211; El Paso und Santa Cruz de La Palma und auf Lanzarote &#8211; Arrecife.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/11/17/endesa-schaltet-17-gemeinden-den-strom-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teneriffa-Nord ohne Strom</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/08/04/teneriffa-nord-ohne-strom/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/08/04/teneriffa-nord-ohne-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Explosion]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehrleute]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=7704</guid>
		<description><![CDATA[Teneriffa &#8211; Las Caletillas: Gegen 9.00 Uhr gab es eine Explosion in der Stromstation von Las Caletillas und ließ somit einen Großteil des Inselnorden ohne Strom. Santa Cruz de Tenerife, La Laguna und den anderen nördlichen Gemeinden waren betroffen, d.h. zwei Drittel der Bevölkerung saß ohne Strom da. Der Flughafen von Los Rodeos konnte reibungslos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Strom" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/strom.jpg" alt="Strom" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Strom</p></div>
<p><strong>Teneriffa &#8211; Las Caletillas:</strong><span style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;"></span></p>
<p><span style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;"><span style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;">Gegen 9.00 Uhr gab es eine Explosion in der Stromstation von Las Caletillas und ließ somit einen Großteil des Inselnorden ohne Strom. </span><span style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;">Santa Cruz de Tenerife, La Laguna und den anderen nördlichen Gemeinden waren betroffen, d.h. </span></span><span style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;"><span style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;">zwei Drittel der Bevölkerung saß ohne Strom da.</span> <span style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;">Der Flughafen von Los Rodeos konnte reibungslos weiterbetrieben werden, lediglich Nebelprobleme führten zu Umleitungen.</span> <span style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;">Feuerwehrleute  mußten hauptsächlich Leute aus feststeckenden Aufzügen retten. Um 11.00 Uhr war der Strom wieder hergestellt.</span></span></p>
<p><span style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;"><span style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border: 0pt none; font-size: 100%; margin: 0pt; outline: 0pt none; padding: 0pt; vertical-align: baseline; display: inline;">- </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/08/04/teneriffa-nord-ohne-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitzewelle &#8211; Rekordhoch bei Stromnachfrage</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/07/08/hitzewelle-rekordhoch-bei-stromnachfrage/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/07/08/hitzewelle-rekordhoch-bei-stromnachfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[AEMET]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=7422</guid>
		<description><![CDATA[Spanien: Die afrikanische Hitzewelle erstickt in diesen Tagen mehr als die Hälfte von Spanien, so daß die Nachfrage nach Strom durch den Einsatz von Klimaanlagen gestern ein Rekordhoch  von 40.806 Megawatt erreichte. Heute ist der schlimmste Tag der Woche mit den meisten Alarmstufen für die Halbinsel, von gelb bis rot alles vertreten. Rot: extremes Risiko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><strong><img title="Wetter" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/sunset.jpg" alt="Wetter" width="150" height="100" /></strong><p class="wp-caption-text">Wetter</p></div>
<p>Spanien:</strong> Die afrikanische Hitzewelle erstickt in diesen Tagen mehr als die Hälfte  von Spanien, so daß die Nachfrage nach Strom durch den Einsatz von Klimaanlagen gestern ein Rekordhoch  von 40.806  Megawatt erreichte. Heute ist der schlimmste Tag der Woche mit den meisten Alarmstufen für die Halbinsel, von gelb bis rot alles vertreten. Rot: extremes Risiko wurde für Jaén ausgerufen, insbesondere im Bereich der Sierra Morena und des  Guadalquivir -Tales. Laut AEMET wird heute der heißeste Tag , vor allem im Mittel-und Südwesten der Halbinsel,  wo das Thermometer 40 Grad und auch darüber erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/07/08/hitzewelle-rekordhoch-bei-stromnachfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geplante Verteuerung von Strom wird verschoben</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/06/28/geplante-verteuerung-von-strom-wird-verschoben/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/06/28/geplante-verteuerung-von-strom-wird-verschoben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[verschoben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[Kanaren: Die für nächsten Monat vorgesehene Preiserhöhung des Sromes um 6% für Privathaushalte wird wohl vorerst um einige Monate verschoben. Dies ist das Ergebnis eines Treffensder Regierung mit der Oppositionspartei, bei dem die energiepolitik diskutiert wurde. Man muß jedoch damit rechnen, daß dann im Januar die Preiserhöhung kommt &#8211; sehr zum Ärger der  Stromunternehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Strom" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/strom.jpg" alt="Strom" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Strom</p></div>
<p><strong>Kanaren:</strong></p>
<p>Die für nächsten Monat vorgesehene Preiserhöhung des Sromes um 6% für Privathaushalte wird wohl vorerst um einige Monate verschoben. Dies ist das Ergebnis eines Treffensder Regierung mit der Oppositionspartei, bei dem die energiepolitik diskutiert wurde. Man muß jedoch damit rechnen, daß dann im Januar die Preiserhöhung kommt &#8211; sehr zum Ärger der  Stromunternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/06/28/geplante-verteuerung-von-strom-wird-verschoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromausfall auf Lanzarote</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/03/25/stromausfall-auf-lanzarote/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/03/25/stromausfall-auf-lanzarote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abgeschnitten]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=6425</guid>
		<description><![CDATA[Lanzarote: Gestern waren rund 95 % der Insel für rund 2 Stunden vom Strom abgeschnitten.  Unelco,  die zuständige Elektrizitätsgesellschaft, ist nun die Ursache des Stromausfalles am untersuchen, bei dem fast  die gesamte Insel, ausgenommen von Playa Blanca (die bekommen nämlich ihren Strom über unterseeische Kabel) betroffen war. Gegen Mittag war das Problem wieder behoben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Strom" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/strom.jpg" alt="Strom" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Strom</p></div>
<p><strong>Lanzarote: </strong></p>
<p>Gestern waren rund 95 % der Insel für rund 2 Stunden vom Strom abgeschnitten.  Unelco,  die zuständige Elektrizitätsgesellschaft, ist nun die Ursache des Stromausfalles am untersuchen, bei dem fast  die gesamte Insel, ausgenommen von Playa  Blanca (die bekommen nämlich ihren Strom über unterseeische Kabel) betroffen war.<br />
Gegen Mittag war das Problem wieder behoben.<!--/* OpenX iFrame Tag v2.8.1 */--> <!--/** Dieser Bannercodes wurde für eine nicht-SSL	* Webseite generiert.	* Wenn Sie den Bannercode auf eine SSL-Webseite plazieren, ändern Sie	* bitte alle Vorkommen von	*   'http://banner.icmedia.eu/www/delivery/...' 	* in 	*   'https://banner.icmedia.eu/www/delivery/...' 	** Der Ersatzbannerbereich dieses Bannercodes wurde für eine nicht-SSL	* Webseite generiert. Wenn Sie den Bannercode auf eine SSL-Webseite	* plazieren, ändern Sie bitte alle Vorkommen von	*   'http://banner.icmedia.eu/www/delivery/...' 	* in 	*   'https://banner.icmedia.eu/www/delivery/...' 	*   * If iFrames are not supported by the viewer's browser, then this   * tag only shows image banners. There is no width or height in these   * banners, so if you want these tags to allocate space for the ad   * before it shows, you will need to add this information to the <img> * tag.   */&#8211;></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/03/25/stromausfall-auf-lanzarote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabotage bei Unelco läßt 15.000 Personen ohne Strom</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/03/10/sabotage-bei-unelco-last-15-000-personen-ohne-strom/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/03/10/sabotage-bei-unelco-last-15-000-personen-ohne-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kriminalität/Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Sabotage]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[UNELCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=6284</guid>
		<description><![CDATA[Teneriffa &#8211; Granadilla: Die Guardia Civil untersucht nun die Sabotage, die am Wochenende 15.000 Personen im Süden Teneriffas ohne Strom ließ. Es wurden Sachen gestohlen und beschädigt in der Nähe des Technologischen Institut der Erneuerbaren Energien (ITER).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Strom" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/strom.jpg" alt="Strom" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Strom</p></div>
<p><strong>Teneriffa &#8211; Granadilla:</strong></p>
<p>Die Guardia Civil untersucht nun die Sabotage, die am Wochenende 15.000 Personen im Süden Teneriffas ohne Strom ließ. Es wurden Sachen gestohlen und beschädigt in der Nähe des Technologischen Institut der Erneuerbaren Energien (ITER).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2010/03/10/sabotage-bei-unelco-last-15-000-personen-ohne-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnfähigkeitsbescheinigung verweigert</title>
		<link>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2009/12/11/wohnfahigkeitsbescheinigung-verweigert/</link>
		<comments>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2009/12/11/wohnfahigkeitsbescheinigung-verweigert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Hungerstreik]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[Teneriffa &#8211; El Rosario: Dies ist das Problem. Denn ohne Wohnfähigkeitsbescheinigung gibt es auch keinen Wasser- und Stromanschluß. Deshalb sieht sich ein Familienvater von 2 kleinen Kindern gezwungen seinen Forderungen irgendwie Nachdruck zu verleihen. Er wohnt bereits seit 2005 im dem Haus, welches er ohne Genehmigung gebaut hat. Ein Baustopp wurde nie verhängt, stattdessen mußte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img title="Strom" src="http://images.sonnige-kanaren.de/bilder_blogger/strom.jpg" alt="Strom" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Strom</p></div>
<p><strong>Teneriffa &#8211; El Rosario:</strong> Dies ist das Problem. Denn ohne Wohnfähigkeitsbescheinigung gibt es auch keinen Wasser- und Stromanschluß. Deshalb sieht sich ein Familienvater von 2 kleinen Kindern gezwungen seinen Forderungen irgendwie Nachdruck zu verleihen. Er wohnt bereits seit 2005 im dem Haus, welches er ohne Genehmigung gebaut hat. Ein Baustopp wurde nie verhängt, stattdessen mußte er eine Geldstrafe zahlen. Nun befindet er sich seit letzten Sonntag im Hungerstreik um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, denn er kann ja nichts dafür, daß zwischenzeitlich einige Gesetze geändert wurden und diese somit bei seinem Hausbau noch nicht bestanden hatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonnige-kanaren.de/kanaren-blog/2009/12/11/wohnfahigkeitsbescheinigung-verweigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

